大陆地区IP文件列表

文件名 运营商 记录行数 更新时间
chinatelecom.html 中国电信 1883 2024/11/21 05:43:24
unicom.html 中国联通 935 2024/11/21 05:43:24
cmcc.html 中国移动 57 2024/11/21 05:43:24
crtc.html 中国铁通 25 2024/11/21 05:43:24
broadcasting.html 中国广电 170 2024/11/21 05:43:24
cernet.html 中国教育和科研计算机网 212 2024/11/21 05:43:24
gwbn.html 长城宽带/鹏博士/电信通 424 2024/11/21 05:43:24
cstnet.html 中科网 50 2024/11/21 05:43:24
alisoft.html 阿里云 64 2024/11/21 05:43:24
tencent.html 腾讯云 97 2024/11/21 05:43:24
baidu.html 百度网讯 16 2024/11/21 05:43:24
netease.html 网易科技 131 2024/11/21 05:43:24
sinnet.html 光环新网&西云数据(部分AWS国区) 37 2024/11/21 05:43:24
jdcom.html 京东云 11 2024/11/21 05:43:24
meituan.html 美团云 408 2024/11/21 05:43:24
huawei.html 华为云 92 2024/11/21 05:43:24
kscloud.html 金山云 3 2024/11/21 05:43:24
ucloud.html 优刻得 5 2024/11/21 05:43:24
xinnet.html 新网数码 142 2024/11/21 05:43:24
xiaoniaoyun.html 小鸟云 83 2024/11/21 05:43:24
chinanetcenter.html 网宿科技 74 2024/11/21 05:43:24
googlecn.html 谷歌中国 2 2024/11/21 05:43:24
othernet.html 其他运营商 5770 2024/11/21 05:43:24

港澳台地区IP文件列表

文件名 运营商 记录行数 更新时间
hongkong.html 中国香港 3397 2024/11/21 05:43:24
macau.html 中国澳门 48 2024/11/21 05:43:24
taiwan.html 中国台湾 1261 2024/11/21 05:43:24