大陆地区IP文件列表

文件名 运营商 记录行数 更新时间
chinatelecom.html 中国电信 1886 2025/04/02 01:21:59
unicom.html 中国联通 938 2025/04/02 01:21:59
cmcc.html 中国移动 57 2025/04/02 01:21:59
crtc.html 中国铁通 25 2025/04/02 01:21:59
broadcasting.html 中国广电 171 2025/04/02 01:21:59
cernet.html 中国教育和科研计算机网 212 2025/04/02 01:21:59
gwbn.html 长城宽带/鹏博士/电信通 426 2025/04/02 01:21:59
cstnet.html 中科网 51 2025/04/02 01:21:59
alisoft.html 阿里云 64 2025/04/02 01:21:59
tencent.html 腾讯云 97 2025/04/02 01:21:59
baidu.html 百度网讯 16 2025/04/02 01:21:59
netease.html 网易科技 132 2025/04/02 01:21:59
sinnet.html 光环新网&西云数据(部分AWS国区) 39 2025/04/02 01:21:59
jdcom.html 京东云 11 2025/04/02 01:21:59
meituan.html 美团云 408 2025/04/02 01:21:59
huawei.html 华为云 92 2025/04/02 01:21:59
kscloud.html 金山云 3 2025/04/02 01:21:59
ucloud.html 优刻得 5 2025/04/02 01:21:59
xinnet.html 新网数码 78 2025/04/02 01:21:59
xiaoniaoyun.html 小鸟云 83 2025/04/02 01:21:59
chinanetcenter.html 网宿科技 74 2025/04/02 01:21:59
googlecn.html 谷歌中国 2 2025/04/02 01:21:59
othernet.html 其他运营商 5843 2025/04/02 01:21:59

港澳台地区IP文件列表

文件名 运营商 记录行数 更新时间
hongkong.html 中国香港 3420 2025/04/02 01:21:59
macau.html 中国澳门 48 2025/04/02 01:21:59
taiwan.html 中国台湾 1237 2025/04/02 01:21:59