大陆地区IP文件列表

文件名 运营商 记录行数 更新时间
chinatelecom.html 中国电信 1886 2024/04/26 05:09:05
unicom.html 中国联通 940 2024/04/26 05:09:05
cmcc.html 中国移动 57 2024/04/26 05:09:05
crtc.html 中国铁通 26 2024/04/26 05:09:05
broadcasting.html 中国广电 170 2024/04/26 05:09:05
cernet.html 中国教育和科研计算机网 212 2024/04/26 05:09:05
gwbn.html 长城宽带/鹏博士/电信通 427 2024/04/26 05:09:05
cstnet.html 中科网 51 2024/04/26 05:09:05
alisoft.html 阿里云 65 2024/04/26 05:09:05
tencent.html 腾讯云 97 2024/04/26 05:09:05
baidu.html 百度网讯 16 2024/04/26 05:09:05
netease.html 网易科技 132 2024/04/26 05:09:05
sinnet.html 光环新网&西云数据(部分AWS国区) 37 2024/04/26 05:09:05
jdcom.html 京东云 11 2024/04/26 05:09:05
meituan.html 美团云 408 2024/04/26 05:09:05
huawei.html 华为云 92 2024/04/26 05:09:05
kscloud.html 金山云 3 2024/04/26 05:09:05
ucloud.html 优刻得 5 2024/04/26 05:09:05
xinnet.html 新网数码 142 2024/04/26 05:09:05
xiaoniaoyun.html 小鸟云 83 2024/04/26 05:09:05
chinanetcenter.html 网宿科技 74 2024/04/26 05:09:05
googlecn.html 谷歌中国 2 2024/04/26 05:09:05
othernet.html 其他运营商 5726 2024/04/26 05:09:05

港澳台地区IP文件列表

文件名 运营商 记录行数 更新时间
hongkong.html 中国香港 3396 2024/04/26 05:09:05
macau.html 中国澳门 49 2024/04/26 05:09:05
taiwan.html 中国台湾 1238 2024/04/26 05:09:05